0
Eslingas Tubulares Sin Fin
| Código | Medida Carga de Trabajo (Ton) | Maniobras / Carga de Trabajo (Ton) | ||||
| Axial | Lazo | «U» o Cesta | Doble ángulo (7°-45°) | Doble ángulo (45°-60°) | ||
| ESTU | 1 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 |
| ESTU | 2 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 |
| ESTU | 3 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 |
| ESTU | 4 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 |
| ESTU | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 |
| ESTU | 6 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 |
| ESTU | 8 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 |
| ESTU | 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 |
| ESTU | 12 | 12 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 |
| ESTU | 15 | 15 | 12 | 30 | 21 | 15 |
| ESTU | 20 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 |
| ESTU | 30 | 30 | 24 | 60 | 42 | 30 |
| ESTU | 50 | 50 | 40 | 100 | 70 | 50 |
| ESTU | 60 | 60 | 48 | 120 | 84 | 60 |
| ESTU | 80 | 80 | 64 | 160 | 112 | 80 |
| ESTU | 100 | 100 | 80 | 200 | 140 | 100 |
Factor de diseño 7:1, Norma ASME B30.9 -2003





