0
Eslingas Planas
Eslingas Planas de poliester de alta calidad fabricadas, reforzadas y testeadas para una mayor seguridad. Contamos con eslingas planas de fabricación estándar y medidas especiales confeccionadas a la medida de cada cliente.
Si necesita mayores detalles acerca del correcto uso y/o capacidades de fabricaciones especiales para nuestras eslingas, por favor comuníquese con nuestro equipo técnico/comercial.
Descripción
Código | Medida | Carga de Trabajo (Ton) | ||||||||||||||||||||
Axial – N° Capas | Lazo – N° Capas | «U» o Cesta – N° Capas | Doble ángulo (7°-45°) – N° Capas | Doble ángulo (45°-60°) – N° Capas | ||||||||||||||||||
(mm) | (Pulgs) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
ESPO | 25 | 1 | 0,7 | 1,4 | 2 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2 | 1,5 | 2,8 | 3,9 | 5 | 0,98 | 1,96 | 2,8 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 2 | 2,5 |
ESPO | 35 | 1 1/2 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
ESPO | 50 | 2 | 1,4 | 2,8 | 3,9 | 5 | 1,1 | 2,2 | 3,1 | 4 | 2,8 | 5,6 | 7,8 | 10 | 1,96 | 3,92 | 5,46 | 9,8 | 1,4 | 2,8 | 3,9 | 7 |
ESPO | 75 | 3 | 2,1 | 4 | 5,7 | 7,5 | 1,7 | 3,2 | 4,6 | 6 | 4,3 | 8 | 11,5 | 14,9 | 2,94 | 5,6 | 7,98 | 10,5 | 2,1 | 4 | 5,7 | 7,5 |
ESPO | 100 | 4 | 2,8 | 5 | 7,1 | 9,3 | 2,2 | 4 | 5,7 | 7,4 | 5,6 | 10 | 14,2 | 18,5 | 3,92 | 7 | 9,94 | 13,02 | 2,8 | 5 | 7,1 | 9,3 |
ESPO | 125 | 5 | 3,5 | 6,2 | 8,9 | 11,6 | 2,8 | 5 | 7,1 | 9,3 | 7,1 | 12,4 | 17,8 | 23,1 | 4,9 | 8,68 | 12,46 | 16,24 | 3,5 | 6,2 | 8,9 | 11,6 |
ESPO | 150 | 6 | 4,2 | 7,5 | 10,7 | 13,9 | 3,4 | 6 | 8,5 | 11,1 | 8,4 | 15 | 21,4 | 27,8 | 5,88 | 10,5 | 14,98 | 19,46 | 4,2 | 7,5 | 10,7 | 13,9 |
ESPO | 200 | 8 | 5,3 | 10,3 | 15,1 | 20 | 4,3 | 8,3 | 12,1 | 16 | 10,7 | 20,6 | 30,3 | 40 | 7,42 | 14,42 | 21,14 | 28 | 5,3 | 10,3 | 15,1 | 20 |
ESPO | 300 | 12 | 8 | 15,5 | 22,7 | 29,9 | 6,4 | 12,4 | 18,1 | 23,9 | 16 | 30,9 | 45,4 | 59,8 | 11,2 | 21,7 | 31,78 | 41,86 | 8 | 15,5 | 22,7 | 29,9 |
Factor de diseño 5 :1, Norma ASME B30.9 -2003