Eslingas Planas
$0.00
CARGA LÍMITE DE TRABAJO (TON) ESLINGAS PLANAS OJO – OJO DE POLIESTER | Facto de diseño 5:1 ASME B30.9 – 2003 EN TON. METRICAS |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formas de uso de las Eslingas Planas | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Cinta Poliéster Ancho |
Tiro Axial Capas |
Lazo Capas |
«U» o Cesta Capas |
||||||||||
Milímetros | Pulgadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25 | 1 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 2,8 | 3,9 | 5,0 |
50 | 2 | 1,4 | 2,8 | 3,9 | 5,0 | 1,1 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | 2,8 | 5,6 | 7,8 | 10,0 |
75 | 3 | 2,1 | 4,0 | 5,7 | 7,5 | 1,7 | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 4,3 | 8,0 | 11,5 | 14,9 |
100 | 4 | 2,8 | 5,0 | 7,1 | 9,3 | 2,2 | 4,0 | 5,7 | 7,4 | 5,6 | 10,0 | 14,2 | 18,5 |
150 | 6 | 4,2 | 7,5 | 10,7 | 13,9 | 3,4 | 6,0 | 8,5 | 11,1 | 8,4 | 15,0 | 21,4 | 27,8 |
200 | 8 | 5,3 | 10,3 | 15,1 | 20,0 | 4,3 | 8,3 | 12,1 | 16,0 | 10,7 | 20,6 | 30,3 | 40,0 |
300 | 12 | 8,0 | 15,5 | 22,7 | 29,9 | 6,4 | 12,4 | 18,1 | 23,9 | 16,0 | 30,9 | 45,4 | 59,8 |
Eslingas Planas de poliester de alta calidad fabricadas, reforzadas y testeadas para una mayor seguridad. Contamos con eslingas planas de fabricación estándar y medidas especiales confeccionadas a la medida de cada cliente.
Si necesita mayores detalles acerca del correcto uso y/o capacidades de fabricaciones especiales para nuestras eslingas, por favor comuníquese con nuestro equipo técnico/comercial aquí