0
Ratchet de amarre Tie down
Código | Medida Ancho x Largo (Pulgs x mts) | Tensión máxima (Ton) | Terminación | |
Lineal | Abrazada | |||
RAST3012 | 1″ x 5 | 0,4 | 0,8 | Gancho doble J |
RAST3017 | 1, 1/2″ x 6 | 0,75 | 1,5 | Gancho doble J |
RAYE3016 | 2″ x 9 | 1,5 | 3 | Gancho doble J |
SKLI3016 | 2″ x 9 | 2,5 | 5 | Gancho doble J |
RAYE2012 | 2″ x 12 | 2,5 | 5 | Gancho doble J |
RAST3021 | 3″ x 9 | 3,5 | 7 | Gancho doble J |
RAST3022 | 3″ x 12 | 3,5 | 7 | Gancho doble J |
RAST3023 | 4″ x 9 | 5 | 10 | Gancho doble J |
RAST3024 | 4″ x 12 | 5 | 10 | Gancho doble J |
Factor de seguridad 2:1, Norma EN12195-2:2000
Consultar por largos especiales.