1
Gancho Giratorio Tipo S-322
| Código | Medida – Carga de Trabajo (Ton) | Peso unitario (Kg) | Dimensiones en milímetros | |||
| Carbono | Aleación | A | B | C | ||
| GAGI | 0,75 | 1 | 0,34 | 32 | 22 | 22,5 |
| GAGI | 1 | 1,5 | 0,57 | 38 | 23 | 29,5 |
| GAGI | 1,5 | 2 | 1,02 | 44 | 26 | 33 |
| GAGI | 2 | 3 | 1,24 | 44 | 28 | 33 |
| GAGI | 3 | 5 | 2,25 | 50 | 35 | 39 |
| GAGI | 5 | 7 | 4,66 | 64 | 43 | 53 |
| GAGI | 7,5 | 11 | 7,4 | 70 | 55 | 53 |
| GAGI | 10 | 15 | 10,6 | 79 | 61 | 58 |
| GAGI | 15 | 22 | 21,4 | 105 | 81 | 114 |
| GAGI | 20 | 30 | 32 | 105 | 82,5 | 105 |





