0
Gancho Ojo tipo S-320
Código | Medida – Carga de Trabajo (Ton) | Peso unitario (Kg) | Dimensiones en milímetros | |||
Carbono | Aleación | A | B | C | ||
GAOJ | 0,75 | 1 | 0,28 | 19 | 85 | 23 |
GAOJ | 1 | 1,5 | 0,4 | 23 | 97 | 24 |
GAOJ | 1,5 | 2 | 0,65 | 29 | 105 | 26 |
GAOJ | 2 | 3 | 0,94 | 32 | 119 | 29 |
GAOJ | 3 | 5 | 1,95 | 40 | 147 | 37 |
GAOJ | 5 | 7 | 3,76 | 51 | 187 | 44 |
GAOJ | 7,5 | 11 | 6,8 | 62 | 230 | 58 |
GAOJ | 10 | 15 | 9,42 | 72 | 256 | 64 |
GAOJ | 15 | 22 | 17,92 | 89 | 318 | 84 |
GAOJ | 20 | 30 | 27,2 | 89 | 357 | 102 |
Factor de seguridad 5:1