0
Tensor Tubular GR-GR Inoxidable
| Código | Medida (mm.) | Carga de trabajo (Ton) | Peso unitario (Kg) | Dimensiones en milímetros | |
| B | D | ||||
| TIGG3106 | 5 | 250 | 0,08 | 50 | 6,5 |
| TIGG3107 | 6 | 350 | 0,08 | 95 | 7 |
| TIGG3109 | 8 | 700 | 0,16 | 105 | 11 |
| TIGG3111 | 10 | 1000 | 0,23 | 125 | 12 |
| TIGG3113 | 12 | 1500 | 0,45 | 150 | 14 |
| TIGG3117 | 16 | 2300 | 1,08 | 190 | 17 |
| TIGG3118 | 20 | 3000 | 2,35 | 210 | 20 |





