0
Tensor Forjado de Alta Resistencia Ojo – Gancho
| Código | Medida (Pulgs.) | Peso unitario aprox. (Kg) | Carga de Trabajo (Ton) |
| TEGA3342 | 1/4″ x 4″ | 0,18 | 0,18 |
| TEGA3343 | 5/16″ x 4, 1/2″ | 0,26 | 0,32 |
| TEGA3344 | 3/8″ x 6″ | 0,42 | 0,45 |
| TEGA3345 | 1/2″ x 6″ | 0,76 | 0,68 |
| TEGA3346 | 1/2″ x 9″ | 0,84 | 0,68 |
| TEGA3347 | 1/2″ x 12″ | 1 | 0,68 |
| TEGA3348 | 5/8″ x 6″ | 1,28 | 1,02 |
| TEGA3349 | 5/8″ x 9″ | 1,47 | 1,02 |
| TEGA3350 | 5/8″ x 12″ | 1,7 | 1,02 |
| TEGA3351 | 3/4″ x 6″ | 2,12 | 1,36 |
| TEGA3352 | 3/4″ x 9″ | 2,44 | 1,36 |
| TEGA3353 | 3/4″ x 12″ | 2,78 | 1,36 |
| TEGA3354 | 3/4″ x 18″ | 3,29 | 1,36 |
| TEGA3355 | 7/8″ x 6″ | 4,25 | 1,81 |
| TEGA3356 | 7/8″ x 12″ | 4,25 | 1,81 |
| TEGA3357 | 7/8″ x 18″ | 5,19 | 1,81 |
| TEGA3358 | 1″ x 6″ | — | 2,27 |
| TEGA3359 | 1″ x 9″ | — | 2,27 |
| TEGA3360 | 1″ x 12″ | 5,44 | 2,27 |
| TEGA3361 | 1″ x 18″ | 6,69 | 2,27 |
| TEGA3362 | 1″ x 24″ | 8,05 | 2,27 |
| TEGA3363 | 1, 1/4″ x 12″ | 8,62 | 2,95 |
| TEGA3364 | 1, 1/4″ x 18″ | 10,93 | 2,95 |
| TEGA3365 | 1, 1/4″ x 24″ | 11,34 | 2,95 |
| TEGA3366 | 1, 1/2″ x 12″ | 12,25 | 3,4 |
| TEGA3367 | 1, 1/2″ x 18″ | 14,15 | 3,4 |
| TEGA3368 | 1, 1/2″ x 24″ | 17,33 | 3,4 |
| TEGA3369 | 1, 3/4″ x 18″ | 20,41 | — |
| TEGA3370 | 1, 3/4″ x 24″ | 26,3 | — |
| TEGA3371 | 2″ x 24″ | 40,82 | — |
| TEGA3372 | 2, 1/2″ x 24″ | 83 | — |
| TEGA3373 | 2, 3/4″ x 24″ | 81,65 | — |





