0
Tensor Forjado de Alta Resistencia Grillete – Grillete
| Código | Medida (Pulgs.) | Peso unitario aprox. (Kg) | Carga de Trabajo (Ton) |
| TEGG3310 | 1/4″ x 4″ | 0,18 | 0,23 |
| TEGG3311 | 5/16″ x 4, 1/2″ | 0,26 | 0,36 |
| TEGG3312 | 3/8″ x 6″ | 0,42 | 0,54 |
| TEGG3313 | 1/2″ x 6″ | 0,76 | 1 |
| TEGG3314 | 1/2″ x 9″ | 0,84 | 1 |
| TEGG3315 | 1/2″ x 12″ | 1 | 1 |
| TEGG3316 | 5/8″ x 6″ | 1,28 | 1,59 |
| TEGG3317 | 5/8″ x 9″ | 1,47 | 1,59 |
| TEGG3318 | 5/8″ x 12″ | 1,7 | 1,59 |
| TEGG3319 | 3/4″ x 6″ | 2,12 | 2,36 |
| TEGG3320 | 3/4″ x 9″ | 2,44 | 2,36 |
| TEGG3321 | 3/4″ x 12″ | 2,78 | 2,36 |
| TEGG3322 | 3/4″ x 18″ | 3,29 | 2,36 |
| TEGG3324 | 7/8″ x 12″ | 4,25 | 3,27 |
| TEGG3325 | 7/8″ x 18″ | 5,19 | 3,27 |
| TEGG3326 | 1″ x 6″ | — | 4,54 |
| TEGG3327 | 1″ x 9″ | — | 4,54 |
| TEGG3328 | 1″ x 12″ | 10,7 | 4,54 |
| TEGG3329 | 1″ x 18″ | 12,07 | 4,54 |
| TEGG3330 | 1″ x 24″ | 14,15 | 4,54 |
| TEGG3331 | 1, 1/4″ x 12″ | 10,7 | 6,89 |
| TEGG3332 | 1, 1/4″ x 18″ | 12,07 | 6,89 |
| TEGG3333 | 1, 1/4″ x 24″ | 14,15 | 6,89 |
| TEGG3334 | 1, 1/2″ x 12″ | 16,1 | 9,71 |
| TEGG3335 | 1, 1/2″ x 18″ | 18,46 | 9,71 |
| TEGG3336 | 1, 1/2″ x 24″ | 21,59 | 9,71 |
| TEGG3337 | 1, 3/4″ x 18″ | 23,77 | 12,7 |
| TEGG3338 | 1, 3/4″ x 24″ | 29,03 | 12,7 |
| TEGG3339 | 2″ x 24″ | 52,16 | 16,78 |
| TEGG3340 | 2, 1/2″ x 24″ | 90,72 | 27,22 |
| TEGG3341 | 2, 3/4″ x 24″ | 112,49 | 34,02 |





