0
Tensor Forjado de Alta Resistencia Gancho – Gancho
| Código | Medida (Pulgs.) | Peso unitario aprox. (Kg) | Carga de Trabajo (Ton) | 
| TEGG3278 | 1/4″ x 4″ | 0,14 | 0,18 | 
| TEGG3279 | 5/16″ x 4, 1/2″ | 0,23 | 0,32 | 
| TEGG3280 | 3/8″ x 6″ | 0,34 | 0,45 | 
| TEGG3281 | 1/2″ x 6″ | 0,68 | 0,68 | 
| TEGG3282 | 1/2″ x 9″ | 0,79 | 0,68 | 
| TEGG3283 | 1/2″ x 12″ | 0,99 | 0,68 | 
| TEGG3284 | 5/8″ x 6″ | 1,19 | 1,02 | 
| TEGG3285 | 5/8″ x 9″ | 1,36 | 1,02 | 
| TEGG3286 | 5/8″ x 12″ | 1,47 | 1,02 | 
| TEGG3287 | 3/4″ x 6″ | 1,7 | 1,36 | 
| TEGG3288 | 3/4″ x 9″ | 2,04 | 1,36 | 
| TEGG3289 | 3/4″ x 12″ | 2,6 | 1,36 | 
| TEGG3290 | 3/4″ x 18″ | 3,18 | 1,36 | 
| TEGG3291 | 7/8″ x 6″ | — | 1,81 | 
| TEGG3292 | 7/8″ x 12″ | 3,8 | 1,81 | 
| TEGG3293 | 7/8″ x 18″ | 4,65 | 1,81 | 
| TEGG3294 | 1″ x 6″ | — | 2,27 | 
| TEGG3295 | 1″ x 9″ | — | 2,27 | 
| TEGG3296 | 1″ x 12″ | 5,1 | 2,27 | 
| TEGG3297 | 1″ x 18″ | 6,35 | 2,27 | 
| TEGG3298 | 1″ x 24″ | 7,71 | 2,27 | 
| TEGG3299 | 1, 1/4″ x 12″ | 8,62 | 2,95 | 
| TEGG3300 | 1, 1/4″ x 18″ | 10,93 | 2,95 | 
| TEGG3301 | 1, 1/4″ x 24″ | 11,34 | 2,95 | 
| TEGG3302 | 1, 1/2″ x 12″ | 12,25 | 3,4 | 
| TEGG3303 | 1, 1/2″ x 18″ | 14,15 | 3,4 | 
| TEGG3304 | 1, 1/2″ x 24″ | 17,33 | 3,4 | 
| TEGG3305 | 1, 3/4″ x 18″ | 20,41 | — | 
| TEGG3306 | 1, 3/4″ x 24″ | 26,3 | — | 
| TEGG3307 | 2″ x 24″ | 40,82 | — | 
| TEGG3308 | 2, 1/2″ x 24″ | 83 | — | 
| TEGG3309 | 2, 3/4″ x 24″ | 81,65 | — | 





