5
Estrobos
Código | Medida (mm / Pulgs) | Carga de Trabajo (Ton) | Dimensiones (mm) | ||||
Axial | Lazo | «U» o Cesta | Largo mínimo | A | B | ||
ESAC | 8 (5/16″) | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 530 | 76 | 127 |
ESAC | 10 (3/8″) | 1,2 | 0,9 | 2,4 | 600 | 76 | 152 |
ESAC | 11 (7/16″) | 1,5 | 1,1 | 3 | 700 | 102 | 178 |
ESAC | 13 (1/2″) | 2,2 | 1,7 | 4,4 | 760 | 102 | 203 |
ESAC | 14 (9/16″) | 2,4 | 1,8 | 4,8 | 840 | 127 | 229 |
ESAC | 16 (5/8″) | 3,4 | 2,6 | 6,8 | 920 | 127 | 254 |
ESAC | 20 (3/4″) | 4,9 | 3,7 | 9,8 | 1040 | 152 | 305 |
ESAC | 22 (7/8″) | 6,6 | 5,0 | 13,2 | 1220 | 178 | 356 |
ESAC | 26 (1″) | 8,5 | 6,4 | 17 | 1400 | 203 | 406 |
ESAC | 29 (1. 1/8″) | 10 | 7,5 | 20 | 1520 | 229 | 457 |
ESAC | 32 (1. 1/4″) | 13 | 9,8 | 26 | 1660 | 254 | 508 |
ESAC | 35 (1. 3/8″) | 15 | 11,3 | 30 | 1830 | 279 | 559 |
ESAC | 38 (1. 1/2″) | 18 | 13,5 | 36 | 2140 | 305 | 610 |
factor de seguridad 5:1