Cable de Acero Galvanizado 6X19 Alma de Acero

$0.00

GALVANIZADO 6X19 ALMA DE ACERO
Diámetro Peso apox. Carga ruptura en
MM. PULG. KGS. X MTS. TON.
3.00 1/8″ 0,043 0,607
5.00 3/16″ 0,087 1.258
6.00 0,14 2.033
6.50 1/4″ 0,17 2.350
8.00 5/16″ 0,27 3.661
9.00 0,33 4.523
9.50 3/8″ 0,39 5.236
11.00 7/16″ 0,52 7.102
13.00 1/2″ 0,68 9.152
14.50 9/16″ 0,88 11.616
16.00 5/8″ 1,07 14.256
18.00 1,3 18.040
19.00 3/4″ 1,55 20.416
22.00 7/8″ 2,11 27.632
24.00 2,3 32.032
26.00 1″ 2,75 35.816
29.00 1 1/8″ 3,48 48,744
32.00 1 1/4″ 4,3 55.440
35.00 1 3/8″ 5,21 66.616
38.00 1 1/2″ 6,19 78.936
Borrar

Menú por Categorías

Cable de Acero Galvanizado 6X19 Alma de Acero

$0.00

Cotizar