0
Cadena Inoxidable, Eslabón Corto
| Código | Medida Ø (mm. / Pulgs.) | Carga de trabajo (Ton) | Dimensiones en milímetros | |
| B | C | |||
| CIEC3104 | 3 (1/8″) | 0,2 | 16 | 11 | 
| CIEC3105 | 4 (5/32″) | 0,3 | 16,0 | 14,0 | 
| CIEC3106 | 5 (3/16″) | 0,4 | 21,0 | 18,0 | 
| CIEC3107 | 6 (1/4″) | 0,75 | 18,0 | 20,0 | 
| CIEC3109 | 8 (5/16″) | 1,2 | 26,0 | 24,0 | 
| CIEC3111 | 10 (3/8″) | 1,7 | 28,0 | 33,0 | 
| CIEC3114 | 13 (1/2″) | 3 | 37,0 | 39,0 | 
| CIEC3117 | 16 (5/8″) | 4,7 | 47 | 50 | 
 
 
 
 





