0
Unión Articulada Lock a Loy GR-80
| Código | Medida | Carga Trabajo | Peso Unit. | Dimensiones en mm | |||
| (mm./pulgs.) | (Ton) | (Kgs.) | L | B | E | G | |
| LLCA3004 | 7-8 (1/4″-5/16″) | 2 | 0,2 | 56 | 20 | 22 | 8 |
| LLCA3005 | 10 (3/8″) | 3,15 | 0,3 | 66 | 24 | 29 | 12 |
| LLCA3007 | 13 (1/2″) | 5,3 | 0,7 | 86 | 32 | 32 | 14 |
| LLCA3009 | 16 (5/8″) | 8 | 1,1 | 105 | 38 | 38 | 17 |
| LLCA3010 | 20 (3/4″) | 12,5 | 1,9 | 129 | 44 | 45 | 22 |
| LLCA3011 | 22 (7/8″) | 15 | 3 | 139 | 55 | 52 | 25 |
| LLCA3012 | 25 (1″) | 21,2 | 4,6 | 155 | 64 | 62 | 30 |
| LLCA3014 | 32 (1,1/4″) | 31,5 | 8,6 | 203 | 70 | 79 | 34 |
Factor de seguridad 4:1





