0
Topes de Aluminio
| Código | Medida (mm/Pulgs) | Peso unitario (Grs) | Dimensiones en milímetros | ||
| Largo | A | B | |||
| TOAL3101 | 1.5 (1/16″) | 0.3 | 4 | 2 | 6 |
| TOAL3103 | 2.5 (3/32″) | 1.1 | 8 | 3 | 9 |
| TOAL3104 | 3 (1/8″) | 0.95 | 8 | 4 | 9 |
| TOAL3105 | 4 (5/32″) | 1.9 | 9 | 5 | 11 |
| TOAL3106 | 5 (3/16″) | 1.8 | 9 | 6 | 11 |
| TOAL3107 | 6 (1/4″) | 9.2 | 17 | 7 | 17 |
| TOAL3109 | 8 (5/16″) | 7.7 | 17 | 10 | 17 |





