Tensores Forjados Alta Resistencia
$0.00
CARGA DE TRABAJO (LBS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO X LARGO CAJA | TENSOR OJO GANCHO | TENSOR OJO – GRILLETE | TENSOR GRILLETE – GRILLETE | TENSOR GANCHO/GANCHO | TENSOR OJO/OJO |
1″ X 6″ | – | – | – | – | 10.000 |
1″ X 12″ | 11.25 | 12.00 | 12.88 | 5.000 | 10.000 |
1″ X 18″ | 14.00 | 14.75 | 16.10 | 5.000 | 10.000 |
1″ X 24″ | 17.00 | 17.75 | 18.60 | 5.000 | 10.000 |
1-1/4″ X 6″ | – | – | – | – | 15.200 |
1-1/4″ X 12″ | 19.00 | 21.20 | 23.60 | – | 15.200 |
1-1/4″ X 18″ | 24.10 | 26.00 | 26.60 | – | 15.200 |
1-1/4″ X 24″ | 25.00 | 28.70 | 31.20 | – | 15.200 |
1-1/2″ X 6″ | – | – | – | – | 21.400 |
1-1/2″ X 12″ | 27.00 | 31.10 | 35.50 | – | 21.400 |
1-1/2″ X 18″ | 31.20 | 36.40 | 40.70 | – | 21.400 |
1-1/2″ X 24″ | 38.20 | 44.20 | 47.60 | – | 21.400 |
1-3/4″ X 6″ | – | – | – | – | 28.000 |
1-3/4″ X 18″ | 45.00 | 48.80 | 52.40 | – | 28.000 |
1-3/4″ X 24″ | 58.00 | 60.00 | 64.00 | – | 28.000 |
2″ X 6″ | – | – | – | – | 37.000 |
2″ X 24″ | 90.00 | 102.00 | 115.00 | – | 37.000 |
2 1/2″ X 6″ | – | – | – | – | 60.000 |
2 1/2″ X 24″ | 183.00 | 180.00 | 200.00 | – | 60.000 |
2 3/4″ X 24″ | 180.00 | 214.00 | 248.00 | – | 75.000 |
FACTOR DE TRABAJO 5 a 1 |