0
Tensor Ojo-Gancho Comercial Zincado
| Código | Medida D (mm/Pulgs) | Peso unitario (Kg) | Carga máxima (Kg) | Dimensiones en milímetros | |
| B | C | ||||
| TOGC3105 | 4 (5/32″) | — | 25 | 42 | 8 |
| TOGC3106 | 5 (3/16″) | 0.046 | 50 | 70 | 8 |
| TOGC3107 | 6 (1/4″) | 0.093 | 100 | 110 | 9 |
| TOGC3109 | 8 (5/16″9 | 0.17 | 200 | 110 | 10 |
| TOGC3111 | 10 (3/8″) | 0.3 | 300 | 125 | 15 |
| TOGC3113 | 12 (1/2″) | 0.42 | 500 | 125 | 17 |
| TOGC3117 | 16 (5/8″) | 0.93 | 1000 | 170 | 22 |
| TOGC3118 | 20 (3/4″) | 1.69 | 1500 | 200 | 24 |
| TOGC3119 | 22 (7/8″) | 2.23 | 2200 | 220 | 27 |
| TOGC3120 | 26 (1″) | 3.02 | 3000 | 255 | 27 |





