0
Tecle Palanca
Código | Capacidad (Ton) | Peso unitario (Kg) | Carga de prueba (Kn) | Número de bajadas | Ø cadena (mm) | Dimensiones en milímetros | ||
A | C | H (mín) | ||||||
TEPA2741 | 0,25 | 1,55 | 3,68 | 1 | 3,2 | 90 | 68 | 200 |
TEPA2742 | 0,5 | 2,55 | 7,35 | 1 | 4,3 | 98 | 81 | 250 |
TEPA2743 | 0,75 | 6,3 | 11,0 | 1 | 6 | 148 | 135 | 320 |
TEPA2744 | 1,5 | 11,0 | 22,1 | 1 | 8 | 176 | 162 | 380 |
TEPA2745 | 3 | 18,7 | 44,1 | 1 | 10 | 195 | 211 | 480 |
TEPA2706 | 6 | 30,0 | 88,2 | 2 | 10 | 195 | 254 | 620 |
Largo estándar de levante 1.5 mt. (consultar por largos especiales)