0
Tecle Cadena Manual
Código | Capacidad (Ton) | Peso unitario (Kg) | Carga de prueba (Kn) | Número de bajadas | Ø cadena (mm) | Dimensiones en milímetros | ||
A | B | C (mín) | ||||||
TECM2732 | 0,5 | 9,5 | 7,35 | 1 | 6 | 137,5 | 137 | 270 |
TECM2733 | 1 | 11,6 | 14,7 | 1 | 6 | 146,5 | 162 | 340 |
TECM2734 | 1,5 | 16,3 | 22,1 | 1 | 6 | 170 | 183 | 399 |
TECM2735 | 2 | 18,0 | 29,4 | 1 | 8 | 170 | 194 | 414 |
TECM2736 | 3 | 24,3 | 44,1 | 2 | 8 | 170 | 220 | 512 |
TECM2737 | 5 | 38,7 | 73,5 | 2 | 10 | 190 | 288 | 636 |
TECM2738 | 10 | 78,0 | 147,0 | 4 | 10 | 190 | 384 | 743 |
Largo estándar de levante 3 mt (consultar por largos especiales)