Perno Ojo Forjado con y sin Hombro
$0.00
DIÁMETRO | VÁSTAGO | LARGO HILO | CARGA TRABAJO (KGS) |
1/4″ | 2″ | 1.1/2″ | 249 |
1/4″ | 4″ | 2.1/2″ | 249 |
5/16″ | 2.1/4″ | 1.1/2″ | 386 |
5/16″ | 4.1/4″ | 2.1/2″ | 386 |
3/8″ | 2.1/2″ | 1.1/2″ | 567 |
3/8″ | 4.1/2″ | 2.1/2″ | 567 |
3/8″ | 6″ | 3″ | 567 |
1/2″ | 3.1/4″ | 1.1/2″ | 1,021 |
1/2″ | 6″ | 3″ | 1,021 |
1/2″ | 8″ | 3″ | 1,021 |
1/2″ | 10″ | 3″ | 1,021 |
1/2″ | 12″ | 4″ | 1,021 |
5/8″ | 4″ | 2″ | 1,633 |
5/8″ | 6″ | 3″ | 1,633 |
5/8″ | 8″ | 3″ | 1,633 |
5/8″ | 10″ | 3″ | 1,633 |
5/8″ | 12″ | 4″ | 1,633 |
3/4″ | 4.1/2″ | 2″ | 2,359 |
3/4″ | 6″ | 3″ | 2,359 |
3/4″ | 8″ | 3″ | 2,359 |
3/4″ | 10″ | 3″ | 2,359 |
3/4″ | 12″ | 3″ | 2,359 |
7/8″ | 6″ | 2.1/2″ | 3,266 |
7/8″ | 8″ | 4″ | 3,266 |
7/8″ | 12″ | 4″ | 3,266 |
7/8″ | 18″ | 7″ | 3,266 |
1″ | 6″ | 3″ | 4,536 |
1″ | 9″ | 4″ | 4,536 |
1″ | 12″ | 4″ | 4,536 |
1″ | 18″ | 7″ | 4,536 |
FACTOR DE SEGURIDAD 5 A 1 |