2
Mosquetón Alpinista Zincado
| Código | Medida D (mm) | Peso unitario (Kg) | Carga máxima (Kg) | Dimensiones en milímetros | ||
| A | B | L | ||||
| MAAZ3106 | 5 | 0.016 | 100 | 25 | 8 | 50 |
| MAAZ3107 | 6 | 0.028 | 118 | 30 | 9 | 60 |
| MAAZ3108 | 7 | 0.045 | 181 | 35 | 10 | 70 |
| MAAZ3109 | 8 | 0.063 | 227 | 40 | 12 | 80 |
| MAAZ3110 | 9 | 0.09 | 249 | 45 | 12 | 90 |
| MAAZ3111 | 10 | 0.13 | 349 | 50 | 16 | 100 |
| MAAZ3113 | 12 | 0.25 | 544 | 67 | 20 | 140 |
| MAAZ3115 | 14 | 0.46 | 726 | 86 | 22 | 180 |
| MAAZ3117 | 16 | 0.62 | 816 | 90 | 26 | 200 |




