0
Mordaza Vertical Ojo Pivotante
Código | Capacidad (c/u) (Ton) | Peso unitario (Kg) | Carga de prueba< (Kn)/td> | Dimensiones en milímetros | ||
A | B | D | ||||
MOVE2757 | 1 | 5 | 19,6 | 50 | 63 | 28 |
MOVE2758 | 2 | 8 | 39,2 | 68 | 74 | 34 |
MOVE2759 | 3 | 15 | 58,8 | 75 | 83 | 46 |
MOVE2760 | 5 | 23 | 98,0 | 68 | 90 | 50 |
MOVE2761 | 8 | 37 | 156,8 | 88 | 112 | 60 |
MOVE27 | 12 | 50 | 235.2 | 90 | 145 | 150 |
Cumple con requerimientos ASME B30.20