0
Guardacabo Inoxidable
| Código | Medida (mm. / Pulgs.) | Peso unitario (Kg) | Dimensiones en milímetros | |
| B | C | |||
| GCIN3104 | 3 (1/8″) | 0,007 | 17,5 | 33,3 |
| GCIN3105 | 4 (5/32″) | 0,007 | 17,5 | 33,3 |
| GCIN3106 | 5 (3/16″) | 0,008 | 17,5 | 33,3 |
| GCIN3107 | 6 (1/4″) | 0,009 | 17,5 | 33,3 |
| GCIN3109 | 8 (5/16″) | 0,012 | 20,6 | 38,1 |
| GCIN3111 | 10 (3/8″) | 0,015 | 23,9 | 41,4 |
| GCIN3114 | 13 (1/2″) | 0,07 | 28,7 | 47,8 |
| GCIN3116 | 16 (5/8″) | 0,2 | 35 | 57,2 |
| GCIN3118 | 19 (3/4″) | 0,25 | 41,4 | 63,5 |





