Grillete tipo Lira Pasador Roscado – Forjado – Tipo G-209
$0.00
MEDIDA | DIAM PASADOR | CARGA DE TRABAJO | PESO/KGS |
3/16″ | 1/4″ | 0.30 | 0.023 |
1/4″ | 5/16″ | 0.50 | 0.054 |
5/16″ | 3/8″ | 0.75 | 0.086 |
3/8″ | 7/16″ | 1.00 | 0.141 |
7/16″ | 1/2″ | 1.50 | 0.172 |
1/2″ | 5/8″ | 2.00 | 0.286 |
5/8″ | 3/4″ | 3.25 | 0.626 |
3/4″ | 7/8″ | 4.75 | 1.021 |
7/8″ | 1″ | 6.50 | 1.533 |
1″ | 1 1/8″ | 8.50 | 2.413 |
1 1/8″ | 1 1/4″ | 9.50 | 3.089 |
1 1/4″ | 1 3/8″ | 12.00 | 4.309 |
1 3/8″ | 1 1/2″ | 13.50 | 6.01 |
1 1/2″ | 1 5/8″ | 17.00 | 7.801 |
1 3/4″ | 2″ | 25.00 | 13.78 |
2″ | 2 1/4″ | 35.00 | 20.41 |
2 1/2″ | 2 3/4″ | 55.00 | 38.90 |
FACTOR DE SEGURIDAD 6 A 1 |