Grillete Recto Pasador Roscado – Forjado – Tipo G-210
$0.00
MEDIDA | DIAM PASADOR | WLL/TON | PESO/KGS |
3/16″ | 1/4″ | 0.30 | 0.022 |
1/4″ | 5/16″ | 0.50 | 0.050 |
5/16″ | 3/8″ | 0.75 | 0.077 |
3/8″ | 7/16″ | 1.00 | 0.109 |
7/16″ | 1/2″ | 1.50 | 0.181 |
1/2″ | 5/8″ | 2.00 | 0.268 |
5/8″ | 3/4″ | 3.25 | 0.549 |
3/4″ | 7/8″ | 4.75 | 1020 |
7/8″ | 1″ | 6.50 | 1.433 |
1″ | 1 1/8″ | 8.50 | 2.155 |
1 1/8″ | 1 1/4″ | 9.50 | 3.062 |
1 1/4″ | 1 3/8″ | 12.00 | 4.110 |
1 3/8″ | 1 1/2″ | 13.50 | 5.275 |
1 1/2″ | 1 5/8″ | 17.00 | 7.235 |
1 3/4″ | 2″ | 25.00 | 12.14 |
2″ | 2 1/4″ | 35.00 | 19.19 |
2 1/2″ | 2 3/4″ | 55.00 | 32.55 |
FACTOR DE SEGURIDAD 5 A 1 |