0
Grillete Lira Inoxidable
| Código | Medida (mm. / Pulgs.) | Carga de trabajo (Kg) | Peso unitario (Kg) | Dimensiones en milímetros | |
| A | B | ||||
| GRLI3106 | 5 (3/16″) | 110 | 0,019 | 10 | 20 |
| GRLI3107 | 6 (1/4″) | 150 | 0,034 | 13 | 25 |
| GRLI3109 | 8 (5/16″) | 230 | 0,07 | 16 | 32 |
| GRLI3111 | 10 (3/8″) | 340 | 0,13 | 19 | 38 |
| GRLI3114 | 13 (1/2″) | 680 | 0,29 | 21 | 48 |
| GRLI3117 | 16 (5/8″) | 1020 | 0,5 | 32 | 64 |
| GRLI3118 | 20 (3/4″) | 1470 | 0,8 | 38 | 76 |
| GRLI3119 | 22 (7/8″) | 1928 | 1,3 | 44 | 89 |
| GRLI3120 | 26 (1″) | 2500 | 2 | 51 | 100 |





