1
Grillete Lira Comercial Zincado
| Código | Medida (mm/Pulgs) | Carga de trabajo (Ton) | Peso unitario (Kg) | Dimensiones en milímetros | |
| L | B | ||||
| GLCE3000 | 3 (1/8″) | ||||
| GLCE3002 | 5 (3/16″) | 80 | 0.026 | 18.5 | 10 |
| GLCE3003 | 6 (1/4″) | 100 | 0.028 | 25 | 12 |
| GLCE3004 | 8 (5/16″) | 200 | 0.065 | 31 | 14 |
| GLCE3005 | 10 (3/8″) | 320 | 0.080 | 36 | 18 |
| GLCE3007 | 12 (1/2″) | 520 | 0.2 | 46 | 24 |
| GLCE3009 | 16 (5/8″) | 800 | 0.5 | 59 | 30 |
| GLCE3010 | 20 (3/4″) | 1100 | 0.8 | 74 | 36 |
| GLCE3011 | 22 (7/8″) | 1500 | 1.3 | 86 | 43 |
| GLCE3012 | 26 (1″) | 2100 | 1.9 | 95 | 47 |




