0
Garra Acortadora GR-80
Código | Medida (mm/pulgs.) | Ø Cadena (mm) | Carga de trabajo (TON) | Peso Unitario (Kg) | Dimensiones | |||
A | B | C | D | |||||
GAG816557 | 8 (5/16″) | 8 (5/16″) | 2 | 0,4 | 8 | 9 | 10 | 101 |
GAG81658 | 10 (3/8″) | 10 (3/8″) | 3,15 | 0,9 | 12 | 12 | 12 | 138 |
GAG81659 | 13 (1/2″) | 13 (1/2″) | 5,3 | 2,1 | 16 | 17 | 17 | 177 |
GAG81660 | 16 (5/8″) | 16 (5/8″) | 8 | 3,2 | 20 | 20 | 19 | 220 |
Factor de seguridad 4:1