0
Gancho Soldable GR-80
Código | Medida | Carga de trabajo | Peso unitario | Dimensiones en milímetros | Cordón mín. soldadura | |||
(Ton) | (Ton) | (Kg) | A | B | D | E | (mm./pulgs.) | |
GASO1630 | 1 | 1 | 0,6 | 95 | 7 | 18 | 25 | 5 (3/16″) |
GASO1631 | 2 | 2 | 1 | 115 | 8 | 25 | 30 | 6 (1/4″) |
GASO1632 | 3 | 3 | 1,4 | 133 | 9 | 28 | 35 | 8 (5/16″) |
GASO1633 | 4 | 4 | 1,9 | 142 | 10 | 28 | 42 | 8 (5/16″) |
GASO1634 | 5 | 5 | 3,1 | 167 | 12 | 30 | 44 | 10 (3/8″) |
GASO1635 | 8 | 8 | 3,5 | 176 | 12 | 32 | 50 | 13 (1/2″) |
GASO1636 | 10 | 10 | 6,2 | 222 | 13 | 44 | 56 | 13 (1/2″) |
Plancha mínima a soldar debe ser igual o mayor al cordón min. de soldadura.
Factor de seguridad 4:1