0
Gancho de Seguridad Ojo Fijo GR-80
Código | Medida | Carga Trabajo | Peso unitario | Dimensiones en milímetros | ||
Ø (mm./pulgs.) | Toneladas | (Kg) | L | B | H | |
GASF1570 | 10 (3/8″) | 3,15 | 1,4 | 167 | 44 | 30 |
GASF1571 | 13 (1/2″) | 5,3 | 3 | 207 | 52 | 39 |
GASF1572 | 16 (5/8″) | 8 | 5,7 | 252 | 60 | 49 |
GASF1573 | 20 (3/4″) | 12,5 | 8,5 | 282 | 90 | 62 |
GASF1574 | 22 (7/8″) | 15 | 11,2 | 319 | 80 | 63 |
GASF1575 | 26 (1″) | 21,2 | 14,5 | 343 | 99 | 69 |
Factor de seguridad 4:1