0
Gancho de Fundición Ojo GR-80
Código | Medida Cad. | Carga Trabajo | Peso unitario | Dimensiones en milímetros | |||
Ø (mm./pulgs.) | (Ton) | (Kg) | L | B | A | H | |
GAFO3004 | 7-8 (1/4″-5/16″) | 2 | 0,7 | 122 | 61 | 24 | 30 |
GAFO3005 | 10 (3/8″) | 3,15 | 1,2 | 150 | 74 | 31 | 34 |
GAFO3007 | 13 (1/2″) | 5,3 | 2,5 | 180 | 88 | 40 | 42 |
GAFO3009 | 16 (5/8″) | 8 | 4 | 215 | 98 | 49 | 50 |
GAFO3010 | 20 (3/4″) | 12,5 | 6,6 | 248 | 112 | 60 | 57 |
GAFO3011 | 26 (1″) | 21,2 | 16,8 | 295 | 140 | 67 | 77 |
Factor de seguridad 4:1