0
Eslingas de Cadena GR-80 – 3 y 4 Ramales
Medida Ø (mm./pulgs.) | Carga Trabajo axial (Ton) | Carga Trabajo en Ángulo (Ton) | |
0° – 45° | 45° – 60° | ||
6 (1/4″) | 1,12 | 2,35 | 1,68 |
8 (5/16″) | 2 | 4,2 | 3 |
10 (3/8″) | 3,15 | 6,62 | 4,725 |
13 (1/2″) | 5,3 | 11,13 | 7,95 |
16 (5/8″) | 8 | 16,80 | 12 |
20 (3/4″) | 12,5 | 26,25 | 18,75 |
22 (7/8″) | 15 | 31,50 | 22,5 |
26 (1″) | 21,2 | 44,52 | 31,8 |
32 (1. 1/4″) | 31,5 | 66,15 | 47,25 |
Norma EN 1677 ||
Factor de seguridad 4 : 1