0
Cancamo Soldable GR-80
Código | Medida | Carga de trabajo | Peso unitario | Dimensiones en milímetros | Cordón mín. soldadura | |||
(Ton) | (Ton) | (Kg) | A | B | C | D | (mm) | |
CASO2201 | 1,12 | 1,12 | 0,47 | 41 | 35 | 80 | 13 | 2,4 |
CASO2202 | 2 | 2 | 0,51 | 42 | 41 | 90 | 14 | 2,4 |
CASO2203 | 3,15 | 3,15 | 0,69 | 46 | 42 | 96 | 17 | 2,4 |
CASO2204 | 5,3 | 5,3 | 1,46 | 55 | 48 | 121 | 22 | 6,4 |
CASO2205 | 8 | 8 | 2,52 | 70 | 62 | 144 | 26,5 | 6,4 |
CASO2207 | 10 | 10 | 3,59 | 85 | 78 | 168 | 28 | 8 |
CASO2208 | 15 | 15 | 5,79 | 97 | 86 | 187 | 34 | 8 |
Plancha mínima a soldar debe ser igual o mayor al cordón min. de soldadura
Factor de seguridad 4:1