Cáncamo Giratorio (con rodamiento) – Hilo Pulgada
$0.00
CARGA DE TRABAJO (LBS) | MEDIDA PERNO | PESO NETO |
800 | 5/16 – 18 X 2 | 0.9 |
1000 | 3/8 – 16 X 2 | 0.9 |
2500 | 1/2 – 13 X 2.5 | 3.8 |
2500 | 1/2 – 13 X 3.0 | 3.8 |
4000 | 5/8 – 11 X 2.5 | 3.8 |
4000 | 5/8 – 11 X 3.25 | 4.0 |
5000 | 3/4 – 10 X 2.75 | 4.0 |
5000 | 3/4 – 10 X 3.25 | 4.0 |
7000 | 3/4 – 10 X 3.0 | 9.0 |
7000 | 3/4 – 10 X 3.75 | 9.3 |
8000 | 7/8 – 9 X 3.5 | 9.2 |
8000 | 7/8 – 9 X 4.25 | 9.7 |
10000 | 1 – 8 X 3.5 | 9.3 |
10000 | 1 – 8 X 4.5 | 9.7 |
FACTOR DE SEGURIDAD 5 A 1 |