Cáncamo Giratorio con Pivote (hilo pulgada)
$0.00
CARGA DE TRABAJO (TON) | MEDIDA PERNO | PESO NETO |
0.3 | M 8×1.25x 40 | 0.2 |
0.63 | M 10×1.50x 45 | 0.3 |
1 | M 12.x1.75x 60 | 0.5 |
1.2 | M 14×2.00x 60 | 0.5 |
1.5 | M 16×2.00x 60 | 0.5 |
2 | M 18×2.00x 60 | 1.3 |
2.5 | M 20×2.50x 80 | 1.3 |
4 | M 24×3.00 x 80 | 1.4 |
4 | M 27×3.00x 100 | 2.8 |
5 | M 30×3.50x 110 | 3.1 |
7 | M 36×4.00x 116 | 3.3 |
8 | M 36×4.00x 140 | 5.8 |
10 | M 42×4.50x 150 | 6.3 |
15 | M 42×4.50x 150 | 10.9 |
20 | M 48×5.00x 160 | 11.6 |
FACTOR DE SEGURIDAD 4 A 1 |