0
Cadena Eslabón Corto GR-80
Código | Medida | Carga Trabajo | Peso Unit. | Dimensiones en mm | ||
(mm./pulgs.) | (Ton) | (Kgs./m.) | D | E | H | |
CAGO3003 | 6 (1/4″) | 1,6 | 1,1 | 6 (1/4″) | 18 | 8 |
CAGO3004 | 8 (5/16″) | 2 | 1,4 | 8 (5/16″) | 24 | 10 |
CAGO3005 | 10 (3/8″) | 3,2 | 2,2 | 10 (3/8″) | 30 | 13 |
CAGO3007 | 13 (1/2″) | 5,4 | 3,7 | 13 (1/2″) | 39 | 17 |
CAGO3009 | 16 (5/8″) | 8,2 | 5,6 | 16 (5/8″) | 48 | 21 |
CAGO3010 | 20 (3/4″) | 12,8 | 7,8 | 20 (3/4″) | 60 | 26 |
CAGO3011 | 22 (7/8″) | 15,5 | 11 | 22 (7/8″) | 66 | 29 |
CAGO3012 | 25 (1″) | 21,6 | 15,2 | 25 (1″) | 78 | 34 |
CAGO3014 | 32 (1,1/4″) | 32 | 26,5 | 32 (1,1/4″) | 96 | 42 |
Factor de seguridad 4:1