Cables de Acero Negro No Rotatorios 19X7 Alma de Acero

$0.00

NEGRO 19X7 ALMA DE ACERO
Diámetro Peso aprox. Carga ruptura en
MM. PULG. KGS. X MTS. TON.
8.00 5/16″ 0,296 3.830
9.00 0,357 4.620
3/8″ 0,378 5.320
10 0,441 5.870
11.00 7/16″ 0,515 7.230
12.00 0,57 8.460
13.00 1/2″ 0,67 9.400
14.50 9/16″ 0,86 11.800
16.00 5/8″ 1,06 14.600
18.00 9/16″ 1,26 19.200
19.00 3/4″ 1,52 20.900
22.00 7/8″ 2,07 28.300
26.00 1″ 2,71 36.600
Borrar

Menú por Categorías

Cables de Acero Negro No Rotatorios 19X7 Alma de Acero

$0.00

Cotizar