Cables de Acero Galvanizado, Construcción 7X7 Cubierta P.V.C., Transparente

$0.00

Diámetro cable en Diámetro con forro P.V.C. Peso Carga ruptura en kgs.
MM. PULG. MM. PULG. KGS./MTS.. KGS.
2,38 3/32″ 3,97 5/32″ 0,023 417
3,18 1/8″ 4,76 3/16″ 0,042 771
3,97 5/32″ 5,55 7/32″ 0,064 1,179
4,76 3/16″ 6,35 1/4″ 0,092 1,678
6,35 1/4″ 7,93 5/16″ 0,158 2,777
7,93 5/16″ 9,52 3/8″ 0,248 4,173
9,52 3/8″ 11,11 7/16″ 0,35 6,033
Borrar

Menú por Categorías

Cables de Acero Galvanizado, Construcción 7X7 Cubierta P.V.C., Transparente

$0.00

Cotizar