Cables de Acero Galvanizado, Construcción 7X19 Cubierta P.V.C., Transparente

$0.00

Diámetro cable en Diámetro con forro P.V.C. Peso Carga ruptura en kgs.
MM. PULG. MM. PULG. KGS./MTS.. KGS.
3,18 1/8″ 4,76 3/16″ 0,043 907
3,97 5/32″ 5,55 7/32″ 0,067 1,272
4,76 3/16″ 6,35 1/4″ 0,097 1,905
6,35 1/4″ 7,93 5/16″ 0,164 3,175
7,93 5/16″ 9,52 3/8″ 0,257 4,445
9,52 3/8″ 11,11 7/16″ 0,362 6,532
Borrar

Menú por Categorías

Cables de Acero Galvanizado, Construcción 7X19 Cubierta P.V.C., Transparente

$0.00

Cotizar