1
Argolla Master GR-80 Modelo A-342
Código | Medida | Para Cadena diám. mm. | Carga Trabajo | Peso Unitario | Dimensiones en mm | |||
(Ø mm,/pulgs.) | 1 ram. | 2 ram. | (Ton) | (Kg) | D | B | L | |
AMG81688 | 13 (1/2″) | 7 / 8 | 6 | 2 | 0,4 | 13 | 65 | 125 |
AMG81689 | 16 (5/8″) | 10 | 7 / 8 | 3 | 0,7 | 14 | 70 | 150 |
AMG81690 | 20 (3/4″) | 10 / 11 | 10 | 5,3 | 1 | 15 | 70 | 140 |
AMG81691 | 22 (7/8″) | — | — | 6,4 | 1,6 | 20,5 | 90 | 160 |
AMG81692 | 26 (1″) | 13 | 10 | 8 | 2,3 | 23 | 93 | 180 |
AMG81694 | 32 (1,1/4″) | 19 – 22 | 16 | 11,2 | 4,4 | 30 | 110 | 200 |
AMG81695 | 38 (1, 1/2″) | 25 | 19 | 21,2 | 7,8 | 35 | 140 | 270 |
AMG81696 | 45 (1, 3/4″) | — | — | 21,7 | 11,8 | 43 | 180 | 340 |
AMG81697 | 50 (2″) | 13 | 10 | 31,5 | 17,2 | 49 | 190 | 350 |
AMG81699 | 62 (2, 1/2″) | 19 – 22 | 16 | 56 | 36 | 62 | 260 | 480 |
Factor de seguridad 4:1